通径 |
基 础 尺 寸 | ||||||
C | D | E | G | f | ¢dl | I | |
200 | 800~3000 | 280 | 95 | 50 | 350 | 18 | 100 |
300 | 850~3000 | 380 | 95 | 50 | 450 | 18 | 150 |
400 | 900~3000 | 480 | 95 | 60 | 550 | 18 | 200 |
500 | 950~3000 | 590 | 110 | 60 | 650 | 22 | 250 |
600 | 1050~3000 | 700 | 110 | 70 | 750 | 22 | 300 |
700 | 1200~3000 | 800 | 120 | 70 | 850 | 22 | 350 |
800 | 1400~3000 | 900 | 135 | 80 | 960 | 25 | 400 |
900 | 1550~3000 | 1000 | 135 | 80 | 1060 | 25 | 450 |
1000 | 1700~3000 | 1100 | 135 | 90 | 1160 | 25 | 500 |
方形阀门-2022已更新(今日/公布)